Petermännchenregatta 06. bis 07.10.2007

505, Contender, H-Jolle, Korsar

Ergebnisliste 505
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 8806 Stengel, Lutz 1 1 1 3,00 1
2 GER 8599 Duwe, Florian 3 3 3 9,00 2
3 GER 8563 Niefert, Christian 9 2 2 13,00 3
4 GER 8721 Christophersen, Malte 2 5 8 15,00 4
5 GER 8365 Lehmann, Andreas 5 6 4 15,00 5
6 GER 8825 Troch, Michael 6 7 5 18,00 6
7 GER 8376 Dömges, Sven 4 4 15 23,00 7
8 GER 8720 Tasche, Lennart 7 8 11 26,00 8
9 GER 8550 Hauschild, Marta 8 13 7 28,00 9
10 GER 873 Ballandat, Sven 14 9 6 29,00 10
11 GER 6816 Jungclaus, Andreas 10 11 12 33,00 11
12 GER 8929 Waldheim, Jürgen 12 14 9 35,00 12
13 GER 8619 Kwee, Steve 15 10 10 35,00 13
14 GER 6786 Reinhardt, Hendrik 11 12 13 36,00 14
15 GER 7746 Lempp, Christian 13 15 16 44,00 15
16 GER 8533 Bussenius, Roger 17 17 14 48,00 16
17 GER 8730 Wilts, Enno 16 16 17 49,00 17

505, Contender, H-Jolle, Korsar

Ergebnisliste Contender
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 544 Bank von der, Jan 1 1 4 6,00 1
2 GER 531 Harpprecht, Joachim 5 2 6 13,00 2
3 GER 522 Kraus, Karsten 9 3 5 17,00 3
4 GER 460 Willer, Lars 2 5 11 18,00 4
5 GER 536 Seidel, Hannes 12 6 1 19,00 5
6 GER 2400 Seidel. Ann 7 4 8 19,00 6
7 GER 535 Bethge, Dirk 4 9 7 20,00 7
8 DEN 44 Andresen, Sören 8 12 3 23,00 8
9 GER 488 Billerbeck, Max 15 8 2 25,00 9
10 GER 2235 Koch, Michael 11 7 13 31,00 10
11 GER 11 Voigt, Andreas 3 16 16 35,00 11
12 GER 326 Eckart, Christian 17 11 9 37,00 12
13 GER 90 Claus, Stefan 6 20 12 38,00 13
14 GER 433 Dannemann, Jörg 21 10 10 41,00 14
15 GER 388 Giefers, Christiane 16 13 17 46,00 15
16 GER 533 Delius, Albrecht 14 19 14 47,00 16
17 GER 1789 Gröhlich, Alxander 22 14 19 55,00 17
18 GER 379 Schütte, Ulli 18 22 15 55,00 18
19 GER 551 Homeier, Christoph 10 15 DNF 56,00 19
20 GER 395 Müller, Dirk 19 23 18 60,00 20
21 GER 349 Bahnemann, Jörg 27 18 20 65,00 21
22 GER 427 von Broen, Sebastian 25 21 21 67,00 22
23 GER 482 Haltenhof, Bengt 13 24 DNF 68,00 23
24 186 Pinkenburg, Thomas 20 26 22 68,00 24
25 GER 424 Grandt, Johanna 23 17 DNF 71,00 25
26 NED 233 Haanstra, Jan 24 25 DNF 80,00 26
27 GER 378 Stachmann, Björn 26 DNF DNS 88,00 27
28 GER 540 Engel, Christoph DNC DNC DNC 93,00 28
28 GER 190 Menzel, Peter DNC DNC DNC 93,00 28
28 GER 75 Müller, Sebastian DNF DNS DNS 93,00 28

505, Contender, H-Jolle, Korsar

Ergebnisliste H-Jolle
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 2011 Nettelbeck, Sören 1 1 1 3,00 1
2 GER 2077 Bergner, Thomas 2 2 2 6,00 2
3 GER 2075 Blaurock Dr., Achim 3 3 3 9,00 3
4 GER 2025 Käßemodel, Bernd 4 4 4 12,00 4
5 GER 2006 Wendt, Gilmar 5 5 5 15,00 5
6 GER 2070 Schomäker, Wilfried DNC DNC DNC 33,00 6
6 GER 2041 Ruppert, Christian DNC DNC DNC 33,00 6
6 GER 2065 Bartels, Tobias DNC DNC DNC 33,00 6
6 GER 2051 Brahms, Ulrich DNC DNC DNC 33,00 6
6 GER 2017 Hecht Dr., Stefan DNC DNC DNC 33,00 6

505, Contender, H-Jolle, Korsar

Ergebnisliste Korsar
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 3786 Arlt, Stephan 1 1 3 5,00 1
2 GER 78 Oberemm, Axel 2 3 1 6,00 2
3 GER 3775 Krüger, Susi 3 2 4 9,00 3
4 GER 3649 Friederici, Tim 4 5 2 11,00 4
5 GER 3650 Neddermeier, Alexander 6 7 6 19,00 5
6 GER 3645 Habath, Thomas 9 4 7 20,00 6
7 AUT 818 Tschada, Peter 5 6 DSQ 23,00 7
8 GER 3492 Kausche, Angela 7 11 5 23,00 8
9 GER 3691 Guse, Egon 10 9 8 27,00 9
10 GER 3608 Mewes, Holger 8 8 OCS 28,00 10
11 GER 3736 Eichner, Inez 11 10 9 30,00 11

505, Contender, H-Jolle, Korsar