| Holzbootregatta 04.-05.09.2004 |
| Gesamt- platz | Name | Bootsname | SegelNr | Bj | Klasse | Wettfahrten | |
| 1. | 2. | ||||||
| 1 | Priewe | Miss Sophie | H OE 8 | 1961 | H-Jolle | 2 | 2 |
| 2 | Thoms | H51 | H-Jolle | 1 | 5 | ||
| 3 | Wußow | Himpamp | GER 98 | 1934 | Sharpie | 3 | 4 |
| 4 | Leithner | Lausi v.d. Leithner | H 185 | 1942 | H-Jolle | 5 | 3 |
| 5 | Hinz | Altair | R 115 | 1966 | 20er JK | 7 | 8 |
| 6 | Huss | Sindbad | V 563 | 1921 | V-Jolle | 4 | 14 |
| 7 | Jahn | Pollux | 1875 | 1962 | FD | 10 | 10 |
| 8 | Steiner | Nowo | GER 215 | 1937 | Sharpie | 11 | 11 |
| 9 | Joost | Phönix | R 137 | 1937 | 20er JK | 17 | 9 |
| 10 | Billerbeck | AS HE Geiht 2 | 2222 | 1963 | Pirat | 9 | 21 |
| 11 | Schröder | Sioux | V 37 | 1923 | V-Jolle | 8 | 23 |
| 12 | Lenthe | Sirokko | P 801 | 1975 | 15er JK | 26 | 6 |
| 13 | Ahlers | Circe | 222 | 1998 | Hansajolle | 34 | 1 |
| 14 | Kretzschmar | Moni | P 30 | 1963 | 15er JK | 19 | 17 |
| 15 | Krempien | Rana | R 309 | 1955 | 20er JK | 16 | 22 |
| 16 | Halbig | Malle | P 357 | 1962 | 15er JK | 14 | 29 |
| 17 | Möller | Berlin Bill | M 10 | 1936 | M-Jolle | 27 | 16 |
| 18 | Tikrani / Jahn | Habibi | P 539 | 1961 | 15er JK | 24 | 19 |
| 19 | Albach | Klabautermann | ER 2 | 1952 | 20er JK | 12 | 34 |
| 20 | Fischer | Kleiner Pfennig | E 106 | 1940 | E-Jolle | 13 | 33 |
| 21 | Steinbeck | Kleine Brise | H 172 | 1939 | H-Jolle | 36 | 13 |
| 22 | De Veer | Polarstern | R 301 | 1958 | 20er JK | 22 | 27 |
| 23 | Gehrke | Lorbas | P 76 | 1952 | 15er JK | 32 | 18 |
| 24 | Hoffmann | Olala | R 198 | 1937 | 20er JK | 15 | 36 |
| 25 | Prüß | Tramp | P 314 | 1947 | 15er JK | 23 | 31 |
| 26 | Möller | Kucki | C 134 | 1964 | C-JK | 31 | 24 |
| 27 | Kühl | Windsbraut | H 27 | 1950 | H-Jolle | 6 | 57 |
| 28 | Kirschenbaum | Najade | C | 1963 | C-JK | 20 | 43 |
| 29 | Nöhlen | IN | H 117 (H 35) | 1951 | H-Jolle | 28 | 35 |
| 30 | Krumhoff/Schaedla | Pirola | 58 | 1956 | Hansajolle | 57 | 7 |
| 31 | Enßlin | Fratz | 180 | 1958 | Schratz | 33 | 32 |
| 32 | Winkler | Fun | P 150 | 1952 | 15er JK | 18 | 48 |
| 33 | Weisheit | Lotte | C 722 | 1961 | C-JK | 21 | 45 |
| 34 | Eckhardt | Jule | R 410 | 1967 | 20er JK | 40 | 26 |
| 35 | Kopper | Uhu2 | P 52 | 1953 | 15er JK | 29 | 38 |
| 36 | Schleif | Piper | P 148 | 1953 | 15er JK | 38 | 30 |
| 37 | Konow | Oli | H 542 | 1965 | H-Jolle | 57 | 12 |
| 38 | Neugebauer | Westwind | C 72 | 1939 | C-JK | 57 | 15 |
| 39 | Wegener | Kimm Scho II | J 555 | 1993 | J-Jolle | 57 | 20 |
| 40 | Schlüter | Nicki | P 290 | 1958 | 15er JK | 30 | 47 |
| 41 | List | Risk | 5000 | 1969 | BM-Jolle | 37 | 40 |
| 42 | Grabosch | Rora | P 835 | 1976 | 15er JK | 57 | 25 |
| 42 | Scharfenberg | Wuglinde | P 284 | 1957 | 15er JK | 25 | 57 |
| 44 | Vick | Daphne | R 155 | 1954 | 20er JK | 41 | 41 |
| 45 | Gajek | Windhund | G 2057 | 1925 | V-Jolle | 35 | 49 |
| 46 | Overberg | Zara | 1994 | Eigenbau | 57 | 28 | |
| 47 | Joost | Otto Otto | C1 | 1920 | B-JK | 42 | 46 |
| 48 | Wetzel | Ahoi | E | 1930 | E-Jolle | 57 | 37 |
| 49 | Siggelkow | - | GER 4620 | 1965 | Petergleiter | 57 | 39 |
| 50 | Ruhkamp | Erika | C 208 | 1969 | C-JK | 57 | 42 |
| 51 | Hetzer | Mien Soeten | GO 303 | 1958 | O-Jolle | 57 | 44 |
| 52 | Bellstedt | De Seedüwel | 1980 | Arbeitsjolle | 57 | 50 | |
| 57 | Mulsow | Triton | P 680 | 1975 | 15er JK | 57 | 57 |
| 57 | Denzer | Schüff | R 1008 | 1960 | 20er JK | 57 | 57 |
| 57 | Braasch | R 279 | 1957 | 20er JK | 57 | 57 | |
| 57 | Hochbaum | Tambari | C 237 | 1975 | C-JK | 57 | 57 |
| 57 | Ruppert | Sommerliebe | H 183 | 1953 | H-Jolle | 57 | 57 |
| Klassen- platz | Name | Bootsname | SegelNr | Bj | Klasse | Wettfahrten | |
| 1. | 2. | ||||||
|
H-Jolle |
|||||||
| 1 | Priewe | Miss Sophie | H OE 8 | 1961 | H-Jolle | 2 | 2 |
| 2 | Thoms | H51 | H-Jolle | 1 | 5 | ||
| 3 | Leithner | Lausi v.d. Leithner | H 185 | 1942 | H-Jolle | 5 | 3 |
| 4 | Steinbeck | Kleine Brise | H 172 | 1939 | H-Jolle | 36 | 13 |
| 5 | Kühl | Windsbraut | H 27 | 1950 | H-Jolle | 6 | 57 |
| 6 | Nöhlen | IN | H 117 (H 35) | 1951 | H-Jolle | 28 | 35 |
| 7 | Konow | Oli | H 542 | 1965 | H-Jolle | 57 | 12 |
| 8 | Ruppert | Sommerliebe | H 183 | 1953 | H-Jolle | 57 | 57 |
|
C-JK |
|||||||
| 1 | Möller | Kucki | C 134 | 1964 | C-JK | 31 | 24 |
| 2 | Kirschenbaum | Najade | C | 1963 | C-JK | 20 | 43 |
| 3 | Weisheit | Lotte | C 722 | 1961 | C-JK | 21 | 45 |
| 4 | Neugebauer | Westwind | C 72 | 1939 | C-JK | 57 | 15 |
| 5 | Ruhkamp | Erika | C 208 | 1969 | C-JK | 57 | 42 |
| 6 | Hochbaum | Tambari | C 237 | 1975 | C-JK | 57 | 57 |
|
20er JK |
|||||||
| 1 | Hinz | Altair | R 115 | 1966 | 20er JK | 7 | 8 |
| 2 | Joost | Phönix | R 137 | 1937 | 20er JK | 17 | 9 |
| 3 | Krempien | Rana | R 309 | 1955 | 20er JK | 16 | 22 |
| 4 | Albach | Klabautermann | ER 2 | 1952 | 20er JK | 12 | 34 |
| 5 | De Veer | Polarstern | R 301 | 1958 | 20er JK | 22 | 27 |
| 6 | Hoffmann | Olala | R 198 | 1937 | 20er JK | 15 | 36 |
| 7 | Eckhardt | Jule | R 410 | 1967 | 20er JK | 40 | 26 |
| 8 | Vick | Daphne | R 155 | 1954 | 20er JK | 41 | 41 |
| 9 | Denzer | Schüff | R 1008 | 1960 | 20er JK | 57 | 57 |
| 10 | Braasch | R 279 | 1957 | 20er JK | 57 | 57 | |
|
15er JK |
|||||||
| 1 | Lenthe | Sirokko | P 801 | 1975 | 15er JK | 26 | 6 |
| 2 | Kretzschmar | Moni | P 30 | 1963 | 15er JK | 19 | 17 |
| 3 | Halbig | Malle | P 357 | 1962 | 15er JK | 14 | 29 |
| 4 | Tikrani / Jahn | Habibi | P 539 | 1961 | 15er JK | 24 | 19 |
| 5 | Gehrke | Lorbas | P 76 | 1952 | 15er JK | 32 | 18 |
| 6 | Prüß | Tramp | P 314 | 1947 | 15er JK | 23 | 31 |
| 7 | Winkler | Fun | P 150 | 1952 | 15er JK | 18 | 48 |
| 8 | Kopper | Uhu2 | P 52 | 1953 | 15er JK | 29 | 38 |
| 9 | Schleif | Piper | P 148 | 1953 | 15er JK | 38 | 30 |
| 10 | Schlüter | Nicki | P 290 | 1958 | 15er JK | 30 | 47 |
| 11 | Grabosch | Rora | P 835 | 1976 | 15er JK | 57 | 25 |
| 12 | Scharfenberg | Wuglinde | P 284 | 1957 | 15er JK | 25 | 57 |
| 13 | Mulsow | Triton | P 680 | 1975 | 15er JK | 57 | 57 |
|
V-Jolle |
|||||||
| 1 | Huss | Sindbad | V 563 | 1921 | V-Jolle | 4 | 14 |
| 2 | Schröder | Sioux | V 37 | 1923 | V-Jolle | 8 | 23 |
| 3 | Gajek | Windhund | G 2057 | 1925 | V-Jolle | 35 | 49 |
|
Hansajolle |
|||||||
| 1 | Ahlers | Circe | 222 | 1998 | Hansajolle | 34 | 1 |
| 2 | Krumhoff/Schaedla | Pirola | 58 | 1956 | Hansajolle | 57 | 7 |
|
Sharpie |
|||||||
| 1 | Wußow | Himpamp | GER 98 | 1934 | Sharpie | 3 | 4 |
| 2 | Steiner | Nowo | GER 215 | 1937 | Sharpie | 11 | 11 |
|
E-Jolle |
|||||||
| 1 | Fischer | Kleiner Pfennig | E 106 | 1940 | E-Jolle | 13 | 33 |
| 2 | Wetzel | Ahoi | E | 1930 | E-Jolle | 57 | 37 |